產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
品牌 | SHIPU |
規格 | 齊全 |
材質 | 耐沖擊高密度聚乙烯HDPE或PP |
可重疊否 | 是 |
范圍 | 供應范圍覆蓋山東省 棗莊市、東營市、濟寧市、菏澤市、濱州市、聊城市、濰坊市、德州市、泰安市、臨沂市、煙臺市、威海市、萊蕪市、日照市、淄博市、青島市、濟南市 東港區、嵐山區、五蓮縣、莒縣等區域。 |
塑料筐型號規格如下:
規格參數 | ||||
產品名稱 (常規叫法) | 外徑L*W*H(mm) | 內徑L*W*H(mm) | 重量(斤) | |
1米筐 特大籮 | 1040*650*540 | 1000*610*530 | 15.1 | |
760-480筐 華貴箱 | 800*560*488 | 760*520*480 | 10 | |
760-410筐 820箱 | 805*560*418 | 760*520*410 | 8.4 | |
680筐 | 680*480*400 | 640*440*390 | 5.5 | |
620-335筐 9#百貨箱 | 650*470*350 | 620*430*335 | 5 | |
570-335筐 8#百貨箱 | 600*425*350 | 570*390*335 | 3.8 | |
485花椒筐 | 520*360*315 | 485*325*305 | 3.54 | |
560花椒筐 6#百貨箱 | 595*410*325 | 560*375*315 | 4.4 | |
575-315蔬菜筐 | 600*400*320 | 575*385*315 | 4.7 | |
500-275筐 3#百貨箱 | 530*378*285 | 500*340*275 | 3 | |
460-260筐 5#百貨箱 | 486*350*270 | 460*335*260 | 2.4 | |
465-235筐 豆奶箱 | 490*318*247 | 465*300*235 | 2.5 | |
510-155筐 1#牛奶箱 | 535*345*165 | 510*320*155 | 2.4 | |
420-140筐 冰糕箱 | 445*263*155 | 420*240*140 | 1.7 | |
560-170筐 2#百貨箱 | 600*415*180 | 560*380*170 | 3.2 | |
600-210筐 | 635*395*225 | 600*365*210 | 4.2 | |
620-120筐 1#蛋糕箱 | 660*445*130 | 620*425*120 | 3 | |
豆腐框 豆腐箱 | 400*400*70 | 370*370*65 | 2 | |
820籮(可加鐵把手) 1#菜筐 | 820*590*420 | 780*540*400 | 8 | |
710籮(可加鐵把手) 2#菜筐 | 710*490*380 | 670*450*370 | 6 | |
650籮(可加鐵把手) 4#菜筐 | 650*470*340 | 620*430*320 | 5 | |
600籮(可加鐵把手) 3#菜筐 | 600*420*300 | 570*390*290 | 3.1 | |
495籮 水果筐 | 495*342*258 | 465*312*247 | 3.9 | |
西瓜籮 | 590*574*320 | 550*530*310 | 2.9 | |
3.8斤蛋形籮 | 665*500*300 | 625*460*290 | 3.8 | |
龍蝦筐 | 600*415*175 | 560*380*165 | 2.7 | |
蝦苗筐 | 600*415*110 | 560*380*100 | 2 |
賽普塑料制品(日照市分公司)主要從事 塑料筐,公司坐落于重慶市德感工業園區石稻路1888號,公司技術雄厚,生產設備先進,公司建立以來一直秉持“以人為本,勇于創新,追求卓越,互利共贏”的企業理念。質量是企業生命的原則,實行員工參與的質量管理方針,對于產品的制造,我們不會僅以達到標準就得以滿足,停止腳步。而是在允許的范圍內超越標準,向客戶提供更為優質的產品與服務。