型材成都中厚板批發公司優選貨源,裕馗供應鏈管理(烏蘭察布市分公司)專業從事型材成都中厚板批發公司優選貨源,聯系人:趙先生,電話:【028-83101028】、【15760366589】,發貨地:成都市金牛區天回鎮明月路59號.中儲股份天一分公司,以下是型材成都中厚板批發公司優選貨源的詳細頁面。" />
產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 生產基地位于【成都】,供應范圍覆蓋內蒙古 呼和浩特市、包頭市、烏海市、赤峰市、通遼市、鄂爾多斯市、呼倫貝爾市、烏蘭察布市、興安市、錫林郭勒市、阿拉善市 等區域。 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3730 | - | - |
角鋼 | 4# | Q235 | 粵豐 | 3690 | - | 無貨 |
角鋼 | 4# | Q235 | 正豐 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 粵豐 | 3670 | - | 無貨 |
角鋼 | 5# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 5# | Q235 | 宏強 | 3640 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 盛財 | 3690 | - | - |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 正豐 | 3640 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 8# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 盛財 | 3750 | - | - |
角鋼 | 10# | Q235 | 正豐 | 3700 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 正豐 | 3760 | - | - |
角鋼 | 14# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
角鋼 | 16# | Q235 | 盛財 | 3810 | - | - |
鐵塔角鋼 | 4# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
鐵塔角鋼 | 5# | Q235 | 盛財 | 3860 | - | - |
槽鋼 | 8# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 10# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 瑞興 | 3690 | - | - |
槽鋼 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 無貨 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 歐聯 | 3690 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 寶得 | 4000 | - | 無貨 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 寶得 | 3950 | - | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 榮泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 榮泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 貨少 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字鋼 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
裕馗供應鏈管理(烏蘭察布市分公司)以服務廣大 成都中板批發公司客戶為宗旨,面對日漸殘酷的競爭市場與逐步完善的 成都中板批發公司市場機制,對我公司內部各方面進行了調整,優化了公司各部門之間的協同作戰及協調能力。采取靈活多變的措施,努力做到適應市場的變化節奏,減少中間環節,提高勞動效率,給客戶以真誠、的回報,以答謝新老客戶的厚愛。
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4310 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4310 | - | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 4300 | - | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 4280 | - | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 4270 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 4340 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4380 | - | - |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4320 | - | 貨少 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4420 | - | - |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 4250 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4270 | - | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4320 | - | - |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 4300 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4380 | - | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4390 | - | - |
常州型材報價:大廠工字鋼4030,大廠角槽主流4100
今日常州地區型材市場價格暫穩,據貿易反饋,上周期貨拉上后,鋼廠挺價意愿較強,但下游需求反彈不明顯,高位出貨不暢。庫存方面,廠庫小幅下跌,但整體處于高位狀態,價格上漲壓力大。預計短期內大中型材價格或震蕩運行。