產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價格 | 電議 |
發(fā)貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
范圍 | 生產(chǎn)基地位于【上海】,供應(yīng)范圍覆蓋貴州省 貴陽市、遵義市、安順市、銅仁市、六盤水市、畢節(jié)市、黔西南市、黔南市、黔東南市 西秀區(qū)、平壩區(qū)、普定縣等區(qū)域。 |
IRT-MI系列紅外測溫儀(型、耐高溫、分體式)
IRT-MI系列型、耐高溫、分體式在線式紅外測溫儀,特點:
1、溫度測量范圍:-60~1200℃
2、無需冷卻可以用于高達(dá)120℃的環(huán)境溫度
3、短路保護(hù)和極性接反保護(hù),可選的USB數(shù)據(jù)接口及軟件
4、可選模擬號輸出:4-20mA或者0-5V
5、采用電源號隔離技術(shù),更好的抗電源電磁干擾
技術(shù)參數(shù):
規(guī) 格: | IRT-MI200 | IRT-MI300 | IRT-MI500 | IRT-MI800 | IRT-MI1200 | |
溫度范圍: | -60~200℃ | -40~300℃ | -20~500℃ | 0~800℃ | 0~1200℃ | |
測量精度: | ±1%或±2℃(取大值) | 輻 射 率: | 0.95固定 | |||
重復(fù)精度: | ±0.5%或±0.5℃ | 工作環(huán)境: | 120℃(探頭) | |||
距 離 比: | 10:1 , 20:1 | 工作環(huán)境: | 0~60℃,10~95%RH(電子盒) | |||
響應(yīng)時間: | 75ms | 引線長度: | 標(biāo)準(zhǔn)1.5m,3m(探頭至電子盒) | |||
工作電源: | 24V,接線三線制 | 引線長度: | 標(biāo)準(zhǔn)2m,3m(電子盒至末端) | |||
號輸出: | 4~20mA | 光譜波長: | 8~14μm | |||
防水等級: | IP65 | 電子盒尺寸: | L=130mmW=26mmH=26mm | |||
封 裝: | 不銹鋼封裝探頭 | 探頭尺寸: | Ф14x28mm(L) |
伍賀機(jī)電科技(安順市分公司)擁有一批高素質(zhì)的 恒流閥管理人才和工程技術(shù)人員,配備了成套的先進(jìn)設(shè)備。并在長期的 恒流閥市場磨練中建立起一套科學(xué)的生產(chǎn)管理模式。公司集多年設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗,所有 恒流閥產(chǎn)品均嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)制作,工藝清湛,美觀耐用,贏得了廣大客戶的喜愛。