產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 電議 |
供貨總量 | 電議 |
運費說明 | 電議 |
產地 | 河南洛陽 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點 | 136 |
抗張強度 | 500 |
屈服點應力 | 220 |
用途 | 漿體輸送 |
范圍 | 超高分子聚乙烯管道鋼襯塑管道直銷值得選擇供應范圍覆蓋青海省 西寧市、海東市、海北市、海南市、海西市、玉樹市、果洛市、黃南市等區域。 |
一、超高分子耐磨管道特點:
1.很強的抗壓強度和承壓能力
超高分子聚乙烯管道的抗壓強度是PE80的2.5倍,PEl00的2倍,抗環境應力開裂能力是PE100的5倍,而耐疲勞是PE100的30倍以上。
2.高抗沖擊性、柔韌性
超高分子聚乙烯管道的抗沖性和吸收沖擊性能居塑料之首,無論是外力強沖擊還是內部壓力波動都難以使其開裂。其抗沖擊強度為尼龍66的10倍,U-PVC的20倍,PE的5倍。在低溫度環境下抗沖擊性更優異,具有很強的柔韌性。
3.高耐磨性
超高分子聚乙烯管道摩擦系數只有0.07-0.2,它的分子鏈特別長,使得管材的耐磨性在輸送各種漿體時比鋼管、金屬管高4-7倍,是PE100的10倍,也是U-PVC的10倍左右。
在諸多管道料中,其磨損指數*小。耐磨性比鋼管、不銹鋼管高4-7倍,比聚氯乙烯管道、聚乙烯管道高10倍以上,大幅度提高了管材的使用期。
超高分子聚乙烯管道性能參數
項目 | 單位 | 試驗方法 | 超高型號 | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬 | 300萬 | - | - | - | - |
屈服點應力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊強度(無缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊強度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動摩擦系數 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔點 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
維卡軟化點 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
導熱系數 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
中雄管業(青海省分公司)現有初中高級專業技術人員123人,經濟實力雄厚,技術力量強大,主要生產 鋼襯超高分子復合管, 鋼襯超高分子復合管產品暢銷全國二十多個省、市、自治區,并出口東南亞。企業已通過ISO9001質量管理體系認證。本廠以誠信為本,以良好的 鋼襯超高分子復合管產品質量和完善的售后服務,贏得了廣大用戶的贊譽。
超高分子聚乙烯管道主要應用:
1、尾礦管、礦漿管、泥漿管、砂漿管、灰漿管、尾礦放礦管、礦精粉輸送管,洗煤管線;排污管;
2、循環水管、給排水管、化學水管線、酸堿鹽液管道;
3、清淤管道,水煤漿管道海水輸送管;疏浚管線、抽沙管線。