產(chǎn)品參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品價(jià)格 | 17888 |
發(fā)貨期限 | 含運(yùn)費(fèi) |
供貨總量 | 178 |
運(yùn)費(fèi)說(shuō)明 | 6 |
名稱 | 傳感器 |
稱量范圍 | 1t~50t |
材質(zhì) | 不銹鋼,碳鋼,合金鋼 |
應(yīng)用范圍 | 地磅,平臺(tái)秤,鋼瓶秤 |
信號(hào) | 數(shù)字,模擬信號(hào) |
范圍 | 中牟電子地磅傳感器生產(chǎn)基地位于【鄭州】,供應(yīng)范圍覆蓋河南省 鄭州市、開(kāi)封市、洛陽(yáng)市、焦作市、新鄉(xiāng)市、平頂山市、鶴壁市、安陽(yáng)市、濮陽(yáng)市、許昌市、三門峽市、南陽(yáng)市、漯河市、信陽(yáng)市、周口市、駐馬店市、商丘市 中原區(qū)、二七區(qū)、金水區(qū)、上街區(qū)、惠濟(jì)區(qū)、中牟縣、鞏義市、滎陽(yáng)市、新密市、新鄭市、登封市等區(qū)域。 |
傳感器應(yīng)用對(duì)象和使用環(huán)境條件完全不同的“稱重”和“測(cè)力”兩種傳感器合二為一來(lái)考慮,對(duì)試驗(yàn)和評(píng)價(jià)方法未給予區(qū)分。舊國(guó)標(biāo)共有21項(xiàng)指標(biāo),均在常溫下進(jìn)行試驗(yàn);并用非線性、滯后誤差、重復(fù)性誤差、蠕變、零點(diǎn)溫度附加誤差以及額定輸出溫度附加誤差6項(xiàng)指標(biāo)中的 誤差,來(lái)確定稱重傳感器準(zhǔn)確度等級(jí),分別用0.02、0.03、0.05表示。