產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 12.1/kg |
發貨期限 | 3-5天 |
供貨總量 | 8988689 |
運費說明 | 電議 |
小起訂 | 1 |
質量等級 | 優 |
產品材質 | 齊全 |
產品規格 | 齊全 |
加工定制 | 是 |
產品型號 | 齊全 |
可售賣地 | 全國 |
適用領域 | 機械 石油 化工 建材 |
是否進口 | 否 |
產地 | 山東 |
品牌 | 融拓 |
范圍 | 40Cr合金圓鋼是否可以焊接供應范圍覆蓋新疆 烏魯木齊市、克拉瑪依市、伊犁市 等區域。 |
融拓金屬材料(烏魯木齊市分公司)是一個年輕的企業,但是我們是充滿活力、積j i進取、目標高遠的企業;以科技創新為基礎,以品質經營為根,以優質服務為本;致力打造實用,美觀、價優為一體的 精密無縫鋼管廠家。
漢中45#圓鋼27Simn圓鋼廠家45#圓鋼27Simn圓鋼切割
我國GB的標準鋼號是40Cr;
德國DIN標準材料編號1.7035/1.7045、德國DIN標準鋼號41Cr4/42Gr4;
英國EN標準鋼號18、英國BS標準鋼號41Cr4;
法國AFNOR標準鋼號42、法國NF標準鋼號38Cr4/41Cr4;
意大利UNI標準鋼號41Cr4;
比利時NBN標準鋼號42Cr4;
瑞典SS標準鋼號2245;
美國AISI/SAE/ASTM標準鋼號5140;
日本JIS標準鋼號SCr440(H)/SCr440;
國際標準化組織ISO標準鋼號41Cr4。
45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m | 45號圓鋼規格 | 理論重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圓鋼現貨規格表: