產品參數(shù) | |
---|---|
產品價格 | 200/斤 |
發(fā)貨期限 | 7 |
供貨總量 | 12001220 |
運費說明 | 咨詢客服 |
小起訂 | 一公斤 |
質量等級 | 優(yōu) |
是否廠家 | 是 |
產品材質 | 哈氏合金 |
產品品牌 | 哈曼 |
產品規(guī)格 | 外徑0.3-200 |
發(fā)貨城市 | 江蘇無錫 |
產品產地 | 江蘇無錫 |
加工定制 | 可加工定制 |
產品型號 | 管/棒/板 |
可售賣地 | 全國 |
產品重量 | 理論公式計算 |
產品顏色 | 光亮 |
質保時間 | 十年 |
外形尺寸 | 0.3-200 |
適用領域 | 工業(yè) |
是否進口 | 否 |
質量認證 | 質量體系認證 |
工作溫度 | 700以下 |
品牌 | 哈曼 |
品名 | 哈氏合金 |
產品認證 | 已認證 |
可否定做 | 可定制 |
特性級別 | 一等級 |
厚度 | 1-100 |
顏色 | 光圓 黑皮 |
粒度 | 標準目 |
范圍 | 生產基地位于【聊城】,供應范圍覆蓋澳門 等區(qū)域。 |
哈氏合金
絢宏合號 | % | 鎳 | 鉻 | 鐵 | 鉬 | 鈮 | 鈷 | 碳 | 錳 | 硅 | 硫 | 銅 | 鋁 | 鈦 |
Inconel 718 | 小 | 50 | 17 | 余量 | 2.8 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.65 |
大 | 55 | 21 | 3.3 | 5.50 | 1.0 | 0.08 | 0.35 | 0.35 | 0.015 | 0.30 | 0.80 | 1.15 |
哈曼金屬材料(澳門分公司)自成立至今,憑借在 哈氏合金C276行業(yè)多年的生產經驗和完善的售后服務,已形成了以眾多生產企業(yè)為主的客戶群,公司致力于為每個客戶提供 哈氏合金C276解決方案。