產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議 |
發貨期限 | 雙方協商 |
供貨總量 | 按訂單生產 |
運費說明 | 5天發貨 |
名稱 | 超高分子量聚乙烯管 |
產地 | 河南洛陽 |
材質 | UPE |
密度 | 0.935 |
平均分子量 | 300萬 |
布氏硬度 | 40 |
熔點 | 136 |
抗張強度 | 500 |
屈服點強度 | 220 |
范圍 | 鋼襯超高復合管/泥漿管道供應范圍覆蓋甘肅省、蘭州市、嘉峪關市、武威市、酒泉市、隴南市、合作市、臨夏市、定西市、慶陽市、平涼市、張掖市、天水市、白銀市、金昌市 平川區、靖遠縣、會寧縣、景泰縣等區域。 |
中雄管業(白銀市分公司)供應 鋼襯超高分子復合管,為您提供詳細的 鋼襯超高分子復合管產品報價、參數、圖片等商品信息,如需進一步了解 鋼襯超高分子復合管,請與我們廠家直接聯系,請在聯系時說明是在什么地方看到這條商機的,我們將給予您大的優惠。
鋼襯超高分子管道規格表
鋼 管 | 超高分子聚乙烯管道 | 總 重 | 工作壓力(Mpa) | ||
規 格 | 米 重 | 規 格 | 米 重 | ||
Φ89*4 | 6.4 | Φ76*8 | 1.7 | 8.1 | 3.0 |
Φ108×4 | 10.26 | Φ96×8 | 2.16 | 12.42 | 3.0 |
Φ121×4 | 11.54 | Φ110×8 | 2.5 | 14.05 | 3.0 |
Φ146×5 | 17.39 | Φ133×8 | 3.07 | 20.46 | 3.0 |
Φ168×4.5 | 18.1 | Φ150×8 | 3.49 | 21.59 | 3.0 |
Φ180*5 | 25.75 | Φ159*8 | 3.71 | 29.46 | 3.0 |
Φ219×6 | 31.5 | Φ205×8 | 4.8 | 36.3 | 4.0 |
Φ273*6 | 39.51 | Φ250*10 | 7.37 | 46.88 | 4.0 |
Φ240×6 | 34.6 | Φ219×10 | 6.4 | 41.00 | 4.0 |
Φ290×6 | 42.02 | Φ273*10 | 8.07 | 50.09 | 4.0 |
Φ325×6 | 47.2 | Φ300×10 | 8.9 | 56.1 | 4.0 |
Φ342*6 | 49.71 | Φ325*10 | 9.67 | 59.38 | 4.0 |
Φ377×8 | 72.8 | Φ350×10 | 10.4 | 83.2 | 4.0 |
Φ395*8 | 76.35 | Φ377*10 | 11.27 | 87.62 | 4.0 |
Φ426×8 | 82.5 | Φ400×10 | 12.0 | 94.5 | 4.0 |
Φ450*8 | 87.2 | Φ426*12 | 15.25 | 102.45 | 1.0 |
Φ530×10 | 128.23 | Φ500×10 | 15.04 | 143.27 | 4.0 |
Φ560*12 | 182.88 | Φ600*12 | 21.66 | 204.54 | 4.0 |
Φ660*12 | 191.76 | Φ630×15 | 28.32 | 220.08 | 4.0 |
11.維護費用低。
由于超高分子管道的耐腐、耐磨和抗凍和抗污等性能,無漏損,因此管道運行后幾十年不需要進行防銹、防污、絕緣、保溫等措施和檢修,可節約運行維護費用95%以上。
12.長期綜合效益好,使用費用低。
綜合效益是指由建設投資、安裝費用、運行維修費用、使用期、節能等多種因素形成的長期性效益。超高分子管道的綜合效益是可取的。特別是管徑越大,其成本越低。埋入地下的管道可使用150年以上,又無需年年檢修,更可以發揮它優越的綜合效益。
13.其他特性
超高分子管道材料在成型后難于破碎及二次成型,因此超高分子管道采用全新原料生產,不能添加任意回收料,確保管道系統的衛生性。而普通PE、PVC等管材很多廠家(即使是行業免驗產品)為了減少成本加入了回收料。