產品參數 | |
---|---|
產品價格 | 電議/面議 |
發貨期限 | 電議/面議 |
供貨總量 | 100 |
運費說明 | 按距離 |
小起訂 | 1 |
材質 | 鋁合金 |
圖像傳感器 | COMS |
分辨率 | 2688*1520 |
背光補償 | 支持 |
電子快門 | 支持 |
使用環境 | 戶外 |
鏡頭焦距 | 775mm |
紅外燈照射距離 | 3Km |
類型 | 一體化攝像機 |
水平清晰度 | 2688TVL |
鏡頭 | 12.5-775mm |
尺寸 | 1/1.8英寸 |
重量 | 50Kg |
有效距離 | 5Km |
云臺控制 | 支持 |
規格 | 多光譜監控攝像機 |
像素 | 400Wdpi |
款式 | 多光譜監控攝像機 |
照度 | 0.001Lux |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
電源電壓 | DV24V |
報警功能 | 支持 |
監控攝像機鏡頭 | 長焦鏡頭 |
電腦監控 | 支持 |
范圍 | 森林防火云臺攝像機薄利多銷供應范圍覆蓋山西省、運城市、稷山縣、鹽湖區、臨猗縣、萬榮縣、聞喜縣、新絳縣、絳縣、垣曲縣、夏縣、平陸縣、芮城縣、永濟市、河津市等區域。 |
尼恩光電技術(運城市稷山縣分公司)擁有 森林防火攝像機研發設計隊伍。以“做優質 森林防火攝像機產品,創知名品牌”的經營理念,努力打造 森林防火攝像機產品的水平。我公司的 森林防火攝像機產品品種齊全、交貨及時,如果您在安裝時有什么問題或見解,請及時與我公司售后聯系,我公司會在24小時內幫您解決。 我公司秉承以人為本,注重人才,注重管理。 公司注重技術投資,不斷提高 森林防火攝像機產品的質量和檔次,為公司產品在國際市場上擁有更強的競爭力提供有力保證。